【本選 結果】
◆一般部門
最優秀賞 加藤潤さん
優秀賞 吉田卓馬さん
      
◆高校生部門
最優秀賞 野道玲奈さん
    ◆一般部門
最優秀賞 加藤潤さん
優秀賞 吉田卓馬さん
◆高校生部門
最優秀賞 野道玲奈さん


|  | 

| 16歳~34歳を対象とした次世代の読み手のためのコンテスト。 これからの朗読の未来を築く彼らの声と言葉を「京都」から発信します。  | 

| 12:30 | 開場 | 
| 13:00 | 開催の挨拶 | 
| 13:10 | 高校生部門 朗読発表(3名) | 
| 13:40 | 小休憩 | 
| 13:45 | 一般部門 朗読発表(9名) ※途中、小休憩を挟みます。 | 
| 15:50 | 結果発表・表彰式 | 
| (※進行状況に応じて時間は前後する可能性があります) | 
| 1 | 高木結衣 朗読作品「十三年」より抜粋 山川方夫 | 
| 2 | 野道玲奈 朗読作品「縊死体」 夢野久作 | 
| 3 | 徳弘帆夏 朗読作品「手袋を買いに」より抜粋 新美南吉 ※コンテスト運営スタッフによる協議の上、本年度より高校生部門の朗読発表は各7分以内とすることになりました。 | 
| 1 | 山本匠吾 朗読作品「女」 芥川龍之介 | 
| 2 | 飛海 朗読作品「鼻」より抜粋 芥川龍之介 | 
| 3 | 新田小桃 朗読作品「桜の森の満開の下」より抜粋 坂口安吾 | 
| 4 | 宮路尊羽 朗読作品「悟浄歎異ー沙門悟浄の手記ー」より抜粋 中島敦 | 
| 5 | 眞澤碧海 朗読作品「沼地」 芥川龍之介 | 
| 6 | 由 朗読作品「ロンリー・マン」 山川方夫 | 
| 7 | 花田丈 朗読作品「特攻隊に捧ぐ」より抜粋 坂口安吾 | 
| 8 | 吉田卓馬 朗読作品「偸盗」より抜粋 芥川龍之介 | 
| 9 | 加藤潤 朗読作品「杜子春」より抜粋 芥川龍之介 | 

| 佐野真希子 | ||
| 朗読家 (一社)朗読表現研究会 代表理事 (全国朗読大会京都公演にて京都府知事賞受賞) | ||
| 池田 久輝 | ||
| 小説家(第五回角川春樹小説賞受賞)/朗読台本作家 | ||
| 飯干 大嵩 | ||
| 朗読家(第一回 U35 京都朗読コンテスト最優秀賞受賞) | ||
|  |  | |
| 2023.10.22 第二回 U35 京都朗読コンテスト 応募総数:153名(一般部門:117名 高校生部門:36名) | 2022.8.27 第一回 U35 京都朗読コンテスト 応募総数:246名(一般:192名 高校生:54名) | |
|  |  | 


| 高校生部門 | |
| ※ | 16歳~18歳 (2024/4/2~2025/4/1の間に、16歳~18歳になる方) | 
| 一般部門 | |
| ※ | 19歳~34歳 | 
| 募集開始(2024/5/25)の時点で34歳であれば、本選までに35歳になる方も含みます。 | |
| ※ | 二次予選は朗読専用劇場rLabo.(京都市中京区)にて、対面形式で行います。7月6日(土)・7日(日)・12日(金)・13日(土)・14日(日)・19日(金)・20日(土)・21日(日)のうち、いずれかにご参加ください。(どうしても対面での参加が難しい場合には、オンラインも可とします) | 
| ※ | 本選は2024年8月31日(土)、京都市北文化会館 ホール(客席定員405名)で開催します。 | 
| ※ | 各予選を通過された方のお名前(ステージネームなど本名以外も可)をホームページ上にて公表いたします。 | 
| ※ | 一次予選で提出された音声データ、二次予選で録音、録画をした場合のデータは審査のみに使用いたします。 | 
| ※ | 本選に進まれた方は、パンフレットなど紹介のため、写真(動画を含む)を掲載いたします。 | 
| ※ | 本選の模様は撮影し(写真、動画)、後日公開いたします。 | 
| ※ | 音声、動画、写真の著作権は一般社団法人 朗読表現研究会に帰属いたします。 | 

